設備名稱: | 氣流噴霧干燥機 |
設備型號: |
QFN-QL-3 |
設備規格: | 3000ml/h(支持定做) |
試機: | 支持試機做實驗 |
適用范圍: | 溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產品 |
適用場景: | 高??蒲?、化工、食品、農藥、醫藥、生物行業等 |
是否保修: | 全國三年保修 |
咨詢電話: | 17317246351 |
進口噴頭:精致原裝進口噴頭,同心同軸,霧化均勻。
彩色LCD觸摸屏:顯示進風口溫度/出風口溫度/蠕動泵轉速/風量/通針頻率參數。
全自動控制:一鍵式開機,設定噴霧工藝參數后,溫度到達預定溫度,蠕動泵自行啟動,觸摸屏上顯示運行動畫,運行流程清晰顯示;
噴嘴清潔器(通針):在噴嘴被堵塞時,自動清除堵塞物,通針的頻率可自行調整。
關機保護功能:關機時,加熱器在60℃以上,風機不可關閉,保證設備不會因為誤操作(強行關風機)而導致加熱部分燒壞。
空壓機:內置進口全無油空壓機,噪音小,低于60db。
溫度控制:采用實時調控PID恒溫控制技術,全溫區控溫準確,加熱控溫精度±1℃。
霧化系統:二流體噴霧的霧化結構,整機采用優質不銹鋼材料制造,設計緊湊,無需附屬設備,開機即可使用。
成品效果:創新的環形氣掃裝置,回收率更高。成品的粒徑正態分布較陡,顆粒均勻,流動性好。
產品類型 | 實驗型氣流噴霧干燥機 | 產品型號 | QFN-QL-3 |
水分蒸發量 | 3000ml/h | 進料量 | 80ml起 |
干燥室直徑(mm) | ¢600 | 霧化結構 | 霧化系統 |
(QFN-OY1-A-W2019) | |||
電控系統 | 喬楓小型霧化系統專用 | 進風溫度 | ~250℃ (可調) |
(QFN-SM-ES-VER2018-1A) | |||
熱風情況 | 引風 | 加熱器容量 | 7.5kw |
引風機[功率(kw),風量(m3/h)] | [1.5, 250] | 壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [1.5, 120] |
電力(kw) | 12Kw | 外形尺寸(mm) | 1300×900×1800 |
(L×W×H) | |||
安裝重量(參考) | 300Kg | 動力電源 | 380V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關電壓) |
簡要說明 | 1.霧化室,雙旋風分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用不銹鋼制成。 | ||
2.與物料接觸316L不銹鋼,機殼采用SUS304。 | |||
3.配置原干燥系統 | |||
4.布袋裝置提高回收率。 | |||
5.水分蒸發量和加熱器功率以進風溫度350℃為標準。 |